- Sシリーズ(S8タイプ)
- システム什器
基本情報



タイプ | S8 | |
---|---|---|
① | 支柱 | 80 |
② | 高さ | 1200 1350 1500 1650 1800 2100 2400 |
③ | ベース | 380(H寸) 480(K寸) 630(N寸) ☆780(Q寸) ☆930(T寸) |
④ | ステージ高さ | 110 |
⑤ | ステージから棚 | 90 |
棚間隔⑥ |
3爪ブラケット | 100 |
4爪ブラケット | 125 | |
棚の前出しピッチ | 25 | |
棚の取付けピッチ | 25 |
☆は受注生産品です
ベースの特徴

Sシリーズは支柱パイプとベースパイプが溶接された堅牢な構造で、ジョイントベースで両面什器の設定を可能にした、安全性や品質に優れた信頼性のある製品です。
什器の断面図

積載荷重性能(等分布荷重による)

全体積載荷重
②棚合計積載荷重(単位:kg)
柱タイプ | S8 |
---|---|
棚合計 |
300 |
注)棚板の奥行が大きくなると棚合計積載荷重は小さくなります。
①ステージ積載荷重(単位:kg)
ステージタイプ | H110 |
---|---|
ステージ合計 | 250 |
注)ステージの奥行が大きくなると積載荷重は小さくなります。
棚板積載荷重
ガードレール付きスチール棚(単位:kg)
奥行 | 間口900以下 | 間口1200 | ||
---|---|---|---|---|
3爪2段ブラケット | 4爪2段ブラケット | 3爪2段ブラケット | 4爪2段ブラケット | |
200以下 | 50 | − | 50 | − |
250 | 110 | 110 | 100 | 100 |
300 |
110 | 110 | 100 | 110 |
350 |
80 | 110 | 80 | 110 |
400 | 80 | 110 | 80 | 110 |
450 |
80 | 110 | 80 | 100 |
500 |
− |
100 | − | 90 |
本体構成部品

※柱の途中にトリムカバーを取付けたり、支柱をカットしてトリムカバーを取付ける際には、専用トリムカバーをご注文ください。
トリムカバー
W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|
ES-TCS1 | ES-TCS2 | ES-TCS3 | ES-TCS4 |

プラボード
H | W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|---|
1200 | EO-BVG112 | EO-BVG212 | EO-BVG312 | EO-BVG412 |
1350 | EO-BVG113 | EO-BVG213 | EO-BVG313 | EO-BVG413 |
1500 | EO-BVG115 | EO-BVG215 | EO-BVG315 | EO-BVG415 |
1650 | EO-BVG116 | EO-BVG216 | EO-BVG316 | EO-BVG416 |
1800 | EO-BVG118 | EO-BVG218 | EO-BVG318 | EO-BVG418 |
2100 | EO-BVG121 | EO-BVG221 | EO-BVG321 | EO-BVG421 |
2400 | EO-BVG124 | EO-BVG224 | EO-BVG324 | EO-BVG424 |

メッシュパネル
H | W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|---|
1200 | SO-BMG112 | SO-BMG212 | SO-BMG312 | SO-BMG412 |
1350 | SO-BMG113 | SO-BMG213 | SO-BMG313 | SO-BMG413 |
1500 | SO-BMG115 | SO-BMG215 | SO-BMG315 | SO-BMG415 |
1650 | SO-BMG116 | SO-BMG216 | SO-BMG316 | SO-BMG416 |
1800 | SO-BMG118 | SO-BMG218 | SO-BMG318 | SO-BMG418 |
2100 | SO-BMG121 | SO-BMG221 | SO-BMG321 | SO-BMG421 |
2400 | SO-BMG124 | SO-BMG224 | SO-BMG324 | SO-BMG424 |

支柱 S8(25×80)
H | D350 | D450 | D600 |
---|---|---|---|
1200 | SS-PS3512 | SS-PS4512 | − |
1350 | SS-PS3513 | SS-PS4513 | SS-PS6013 |
1500 | SS-PS3515 | SS-PS4515 | SS-PS6015 |
1650 | SS-PS3516 | SS-PS4516 | SS-PS6016 |
1800 | SS-PS3518 | SS-PS4518 | SS-PS6018 |
2100 | − | SS-PS4521 | SS-PS6021 |
2400 | − | SS-PS4524 | SS-PS6024 |

支柱キャップ
品番 |
---|
SS-PSCPW |

ステージ棚
D | W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|---|
350 | ES-SR135 | ES-SR235 | ES-SR335 | ES-SR435 |
450 | ES-SR145 | ES-SR245 | ES-SR345 | ES-SR445 |
600 | ES-SR160 | ES-SR260 | ES-SR360 | ES-SR460 |
750 | ES-SR175 | ES-SR275 | ES-SR375 | ES-SR475 |
900 | ES-SR190 | ES-SR290 | ES-SR390 | ES-SR490 |

キックプレート
H | W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|---|
110 | SS-KPS1 | SS-KPS2 | SS-KPS3 | SS-KPS4 |

ベース
D | 両面用 | ジョイント用 |
---|---|---|
150 | − | S8S-JBS15 |
300 | − | S8S-JBS30 |
350 | SS-JBS35 | − |
450 | SS-JBS45 | − |
600 | SS-JBS60 | − |

コネクター
W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|
SS-CTS1 | SS-CTS2 | SS-CTS3 | SS-CTS4 |

ボードレール
H | 品番 |
---|---|
1200 | SS-GRS12 |
1350 | SS-GRS13 |
1500 | SS-GRS15 |
1650 | SS-GRS16 |
1800 | SS-GRS18 |
2100 | SS-GRS21 |
2400 | SS-GRS24 |
