- Nシリーズ
- システム什器
基本情報



タイプ | NF | |
---|---|---|
① | 支柱 | 50×25 |
② | 高さ | 1200 1350 1500 1650 1800 |
③ | ベース | 330 |
④ | ベース高さ | 60 |
⑤ | ステージから棚 | 95 |
棚間隔⑥ | 3爪ブラケット | 100 |
4爪ブラケット | 125 | |
棚の前出しピッチ | 25 | |
棚の取付けピッチ | 25 |
N支柱詳細図

什器の断面図

積載荷重性能(等分布荷重による)

全体積載荷重
②棚合計積載荷重(単位:kg)
柱タイプ | NF |
---|---|
合計積載荷重 | 120 |
注)棚板の奥行が大きくなると棚合計積載荷重は小さくなります。
①ステージ積載荷重(単位:kg)
ステージ高さ | H20 |
---|---|
積載荷重 | 200 |
注)ステージの奥行が大きくなると積載荷重は小さくなります。
棚板積載荷重
R付棚・直角棚・溝付棚セット(単位:kg)
奥行 | 間口900以下 | 間口1200 | ||
---|---|---|---|---|
スリムブラケット | 3爪2段ブラケット | スリムブラケット | 3爪2段ブラケット | |
250 | 40 | 70 | 30 | 60 |
300 |
40 | 70 | 30 | 60 |
350 |
40 | 70 | 30 | 60 |
400 | − | 60 | − | 50 |
450 |
− | 60 | − | 50 |
本体構成部品

トリムカバー
W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|
ES-TCS1 | ES-TCS2 | ES-TCS3 | ES-TCS4 |
トリムカバー(オープン)
W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|
SS-TC1 | SS-TC2 | SS-TC3 | SS-TC4 |

トリムストッパー
品番 |
---|
NS-TCSTW |

プラボード
H | W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|---|
1200 | EO-BVG112 | EO-BVG212 | EO-BVG312 | EO-BVG412 |
1350 | EO-BVG113 | EO-BVG213 | EO-BVG313 | EO-BVG413 |
1500 | EO-BVG115 | EO-BVG215 | EO-BVG315 | EO-BVG415 |
1650 | EO-BVG116 | EO-BVG216 | EO-BVG316 | EO-BVG416 |
1800 | EO-BVG118 | EO-BVG218 | EO-BVG318 | EO-BVG418 |

メッシュパネル
H | W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|---|
1200 | SO-BMG112 | SO-BMG212 | SO-BMG312 | SO-BMG412 |
1350 | SO-BMG113 | SO-BMG213 | SO-BMG313 | SO-BMG413 |
1500 | SO-BMG115 | SO-BMG215 | SO-BMG315 | SO-BMG415 |
1650 | SO-BMG116 | SO-BMG216 | SO-BMG316 | SO-BMG416 |
1800 | SO-BMG118 | SO-BMG218 | SO-BMG318 | SO-BMG418 |

支柱(25×50)
H | 両面(D710) | 片面(D380) |
---|---|---|
1200 | NS-PTW12 | NS-PLW12 |
1350 | NS-PTW13 | NS-PLW13 |
1500 | NS-PTW15 | NS-PLW15 |
1650 | NS-PTW16 | NS-PLW16 |
1800 | NS-PTW18 | NS-PLW18 |

コネクター
W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|
ES-CTS1 | ES-CTS2 | ES-CTS3 | ES-CTS4 |
コネクター(オープン)
W600 | W750 | W900 | W1200 |
---|---|---|---|
SS-CT1 | SS-CT2 | SS-CT3 | SS-CT4 |

支柱(50×25)
H | 両面支柱 | 片面支柱 |
---|---|---|
1200 | NS-PTW12 | NS-PLW12 |
1350 | NS-PTW13 | NS-PLW13 |
1500 | NS-PTW15 | NS-PLW15 |
1650 | NS-PTW16 | NS-PLW16 |
1800 | NS-PTW18 | NS-PLW18 |

ボードレール
H | 品番 |
---|---|
1200 | ES-GRS12 |
1350 | ES-GRS13 |
1500 | ES-GRS15 |
1650 | ES-GRS16 |
1800 | ES-GRS18 |
